| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Cuerpo | Volumen de construcción (An*Pr*Al) | 256*256*256 mm³ |
| Cabezal de impresión | Hot End All-Metal | |
| Boquilla | Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima | 300 °C | |
| Diámetro incluido | 0.4 mm | |
| Otras opciones | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
| Base calefactable | Plataforma de construcción incluida | Bambu Textured PEI Plate |
| Otras plataformas compatibles | Bambu Smooth PEI Plate Bambu Dual-Texture PEI Plate Bambu High Temperature Plate (Smooth PEI) Bambu Cool Plate |
|
| Temperatura máxima | 100°C | |
| Velocidad máxima del cabezal | 500mm/s | |
| Aceleración máxima del cabezal | 10000mm/s² | |
| Filamentos soportados (Ideales) | PLA, PETG, TPU, PVA | |
| Filamentos | No recomendados | ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer |
| Sensores | Cámara de monitorización | Cámara baja frecuencia (hasta 1080P), Timelapse compatible |
| Sensor de filamento agotado | Sí | |
| Odómetro de filamento | Sí | |
| Recuperación por corte de energía | Sí | |
| Sensor de enredo de filamento | Sí | |
| Dimensiones físicas | A1 | 385*410*430 mm³ Tamaño del paquete: 596*536*325 mm³ Peso neto: 8.3 kg Peso bruto: 13 kg |
| A1 Combo | Tamaño del paquete: 560*540*430 mm³ Peso bruto (incluye AMS lite): 13.5 kg |






